03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
مايفورتك ١٨٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Novartis Pharma Stein AG |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L04AA06 |
تاريخ المراجعة | 01/05/2012 |
مايفورتك ١٨٠ملجم* :
مايفورتك ١٨٠ملجم* :
مايفورتك ١٨٠ملجم* :
مايفورتك ١٨٠ملجم* :
مايفورتك ١٨٠ملجم* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
مايفورتك ١٨٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal distension | شائع |
Abdominal tenderness | غير شائع |
Abnormal dreams | غير شائع |
Acne | شائع |
Anorexia | غير شائع |
Arthritis | غير شائع |
Back pain | غير شائع |
Basal cell epithelioma | غير شائع |
Blood creatinine increased | شائع |
Chills | غير شائع |
Conjunctivitis | غير شائع |
Constipation | شائع |
Contusion | غير شائع |
Delusional perception | غير شائع |
Diabetes | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Eructation (belching) | غير شائع |
Flatulence | شائع |
Flu Syndrome | غير شائع |
Fungal infection | شائع جدا |
Gastric ulcer | غير شائع |
Gastritis | شائع |
Gastroduodenal haemorrhage | غير شائع |
Gastrooesophageal reflux disease | غير شائع |
Gingival hyperplasia | غير شائع |
Haematuria (Hematuria) | غير شائع |
Halitosis | غير شائع |
Hypercholesterolaemia | غير شائع |
Hyperlipidaemia | غير شائع |
Hypertension | شائع جدا |
Hyperuricaemia | شائع جدا |
Hypokalaemia | شائع جدا |
Hypomagnesaemia | شائع |
Hypophosphataemia | غير شائع |
Hypotension | شائع |
Ileus | غير شائع |
Impotence | غير شائع |
Insomnia | غير شائع |
Interstitial pneumonitis | غير شائع |
Kaposi's sarcoma | غير شائع |
Lymphadenopathy | غير شائع |
Lymphocele | غير شائع |
Lymphopenia | غير شائع |
Lymphoproliferative disorder | غير شائع |
Muscle cramps | غير شائع |
Neutropenia | غير شائع |
Oedema of lower extremities | غير شائع |
Oedema peripheral | شائع |
Oesophagitis | غير شائع |
Osteomyelitis | غير شائع |
Pancreatitis | غير شائع |
Parotid duct obstruction | غير شائع |
Peritonitis | غير شائع |
Pneumonia | شائع |
Pulmonary congestion | غير شائع |
Pulmonary oedema | غير شائع |
Pyrexia | شائع |
Renal tubular necrosis | غير شائع |
Septicemia | غير شائع |
Skin papilloma | غير شائع |
Spinocellular carcinoma | غير شائع |
Subileus | غير شائع |
Thirst | غير شائع |
Tongue discolouration | غير شائع |
Tongue ulceration | غير شائع |
Tremor | غير شائع |
Upper respiratory tract infection | شائع |
Urethral stricture | غير شائع |
Ventricular extrasystoles | غير شائع |
Viral infection | شائع جدا |
Weakness | غير شائع |
Wheezing | غير شائع |
Wound infection | غير شائع |
آلم | غير شائع |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
ألم البطن | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | شائع |
الإسهال | شائع جدا |
الالتهابات البكتيرية | شائع جدا |
التقيؤ | شائع |
السعال | شائع |
الوهن | شائع |
انخفاض الكالسیوم | شائع جدا |
تساقط الشعر أو تخففه | غير شائع |
تعب | شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
دوخة | شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | شائع |
صداع | شائع |
عدم وضوح الرؤية | غير شائع |
غثيان | شائع |
فقر الدم | شائع |
قلق | شائع جدا |
نقص الصفائح الدموية | شائع |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
هراش | شائع |
مايفورتك ١٨٠ملجم* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
مايفورتك ١٨٠ملجم* MoH 817 :
الشكل | قرص مقاومة للمعدة |
حجم المغلف | علبة من ١٢٠ |
الجرعة | 180mg |
ظروف الحفظ | <30°C تبقي في العبوة الأصلية |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 208815/03 |
تاريخ التقديم | 01/01/2003 |
سنة التسجيل | 2003 |
تاريخ التوقف | 02/07/2020 |
Price Comparison
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | Boîte de 120 | |
● السعر العام: | 1089 TND | ( 31,433,985.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,075 TND | ( 259,785.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 120's (10's Blister x 12) | |
● السعر العام: | 1254 AED | ( 30,297,894.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,45 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1068.59 AED | ( 25818202.99 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 1254 AED | ( 30,297,894.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,45 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1068.59 AED | ( 25818202.99 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 792 QAR | ( 19,449,936.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,6 QAR | ( 147,348.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 650.092713478 QAR | ( 15964976.857593 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 4331.39 CZK | ( 16,541,578.41 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 36,0949 CZK | ( 137,484.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 25519 ISK | ( 16,459,755.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 212,6583 ISK | ( 136,740.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17478 ISK | ( 11273310 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 1283.75 DKK | ( 16,657,940.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,6979 DKK | ( 129,760.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 949.38 DKK | ( 12319154.88 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 144.3 JOD | ( 18,069,390.30 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2025 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 110.11 JOD | ( 13788084.31 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 677.3 SAR | ( 16,011,372.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,6442 SAR | ( 118,200.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 05/03/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 177.55 CHF | ( 18,362,221.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4796 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 140.39 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 136.97 EUR | ( 13,269,105.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3697 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 106.84 EUR | ( 10,350,231.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0684 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 130.73 EUR | ( 12,664,599.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0894 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 135.9 EUR | ( 13,165,448.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1325 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 128.9 EUR | ( 12487316.4 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 100UNITA | |
● السعر العام: | 157.49 EUR | ( 15,257,001.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5749 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 1249.69 SEK | ( 10,507,393.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,4141 SEK | ( 84,080.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1179.84 SEK | ( 9920094.72 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 1046 NOK | ( 8,476,784.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,46 NOK | ( 81,040.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 791.97 NOK | ( 6418124.88 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 356.84 TRY | ( 956,331.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,9737 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 112.29 EUR | ( 10,878,206.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9358 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 96.72 GBP | ( 10,992,131.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,806 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 111.54 EUR | ( 10,805,549.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9295 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 83.33 OMR | ( 19,227,064.22 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6944 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 120 | |
● السعر العام: | 64.93 KWD | ( 19,062,214.33 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5411 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 54.86 KWD | ( 16105853.66 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 92.99 EUR | ( 9,008,499.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7749 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 69.69 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 73.11 EUR | ( 7082604.36 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | Boîte de 120 | |
● السعر العام: | 115 EGP | ( 209,875.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9583 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 75.6 EUR | ( 7,323,825.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,756 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 91.18 EUR | ( 8,833,153.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7598 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 70.34 BHD | ( 16,722,209.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5862 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 120 TABS | |
● السعر العام: | 116.88 EUR | ( 11,322,866.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,974 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File